Været nå

68° 42.30' N
16° 03.16' Ø
28 meter
06:06:48
18:03:17
Minkende fullmåne (90%)
00:01:18
05:25:35
I dag
0.0 mm
24h
0.1 mm
Denne uken
0.0 mm
72h
4.1 mm
Denne måneden
19.4 mm
30 dager
36.9 mm
Dette året
159.4 mm
365 dager
828.8 mm
1 dag, 8 timer, 20 minutter
1 dag, 8 timer, 21 minutter

Minimums­temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2017 - - - - -1.5 1.9 6.2 5.9 5.7 -1.0 -3.0 -6.5 -6.5
2018 -7.6 -7.7 -9.2 -4.3 0.6 1.8 8.0 6.8 0.7 -2.1 -2.3 -3.6 -9.2
2019 -9.7 -9.2 -9.6 -4.5 -2.6 3.7 7.5 7.9 2.8 -1.2 -6.2 -4.7 -9.7
2020 -5.8 -6.8 -6.8 -5.0 -1.7 5.0 6.2 5.5 2.0 0.0 -2.8 -4.4 -6.8
2021 -8.0 -6.6 -6.5 -4.1 -2.1 4.9 7.9 - - - - - -8.0
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - -7.1 -0.2 6.7 9.5 9.7 2.2 -1.3 -4.9 -5.5 -7.1
2025 -8.7 -5.3 -5.9 - - - - - - - - - -8.7

Gjennom­snitts­temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2017 - - - - 4.8 10.6 11.4 11.4 11.4 6.3 2.7 0.5 7.4
2018 -1.2 -2.1 -2.7 3.1 9.3 8.1 14.9 13.0 9.7 5.6 6.0 1.9 5.5
2019 -1.8 -0.3 -1.3 4.5 5.6 9.7 12.6 13.2 8.8 3.3 0.1 1.8 4.6
2020 1.2 0.4 0.3 1.5 5.0 11.0 12.9 12.3 9.7 6.6 5.6 2.5 5.7
2021 -1.2 -0.3 1.1 2.4 5.7 11.4 14.3 - - - - - 4.1
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - 2.3 8.3 12.3 14.2 16.0 11.8 6.3 3.4 0.5 8.4
2025 -0.2 2.9 -0.1 - - - - - - - - - 1.0

Maksimums­temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2017 - - - - 13.5 23.4 20.8 17.7 20.5 17.6 10.3 9.5 23.4
2018 8.1 6.5 4.1 10.9 21.1 15.8 29.7 28.1 20.7 15.4 13.1 8.7 29.7
2019 8.1 9.1 6.2 15.2 14.5 21.1 23.8 21.8 22.5 10.1 6.7 9.1 23.8
2020 9.8 8.1 6.6 9.3 15.6 23.0 22.9 23.0 18.7 16.3 12.4 8.8 23.0
2021 7.1 8.2 7.8 13.2 14.5 23.5 26.6 - - - - - 26.6
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - 10.0 23.3 22.0 27.7 25.7 24.9 14.8 13.4 8.7 27.7
2025 10.5 10.6 5.6 - - - - - - - - - 10.6

Regn

mm Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2017 - - - - 21.9 17.1 63.1 128.3 2.0 64.3 69.8 45.6 412.1
2018 2.7 0.2 8.1 15.8 45.8 110.5 17.5 128.0 139.1 133.8 45.8 23.9 671.1
2019 57.7 122.9 54.9 22.9 27.2 41.5 1.9 33.8 74.5 43.6 18.4 94.2 593.6
2020 104.9 38.0 85.4 39.5 42.0 15.2 43.8 52.3 128.5 43.5 148.0 14.2 755.4
2021 1.5 43.2 64.5 25.0 12.5 31.1 37.1 - - - - - 215.0
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - 17.2 34.2 28.0 53.6 80.6 59.9 191.7 96.1 108.0 669.4
2025 88.2 51.7 19.4 - - - - - - - - - 159.4

Dager med regn

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2017 - - - - 5 5 4 14 1 9 11 9 58
2018 1 0 3 4 8 14 6 17 17 16 13 6 105
2019 8 9 7 6 8 11 0 8 13 9 3 12 94
2020 14 9 15 6 6 2 6 10 18 10 17 5 118
2021 0 9 11 7 2 10 6 - - - - - 45
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - 7 9 5 7 13 16 22 13 15 107
2025 10 11 5 - - - - - - - - - 26

Kraftigste vindkast

m/s Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
2017 - - - - 16.5 15.4 17.4 21.5 15.0 22.2 21.6 28.0 28.0
2018 24.1 23.1 18.5 17.7 27.7 28.3 19.4 18.1 27.8 26.3 25.2 19.4 28.3
2019 30.0 45.2 25.1 25.2 17.1 16.7 17.1 21.1 19.4 16.0 15.6 24.9 45.2
2020 22.7 25.9 30.8 19.2 26.5 16.1 14.3 18.7 40.6 18.5 24.3 22.6 40.6
2021 22.4 21.4 35.1 19.0 16.9 18.4 25.9 - - - - - 35.1
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - 18.1 16.9 17.6 14.1 18.4 18.0 23.4 23.1 22.1 23.4
2025 24.1 25.7 16.0 - - - - - - - - - 25.7

NOAA Data

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 - - - - 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 - - - - - - - - -